SCRシリコン制御整流子シリーズ(空水冷/空冷式の)
Home / 製品
SCRシリコン制御整流子シリーズ(空水冷/空冷式の)
( SCR Series )
\ 內(nèi)容 /
| 製品の紹介
仕様:
入力電圧:3Ø / 220V、380V、415V、440V、480V / 50HZ、60HZ
制御:シリコン制御(サイリスタ)方式
操作:パネル/リモートコントロール
調(diào)整範(fàn)囲:10%?100%
整流回路:6相半波、定電圧または定電流
冷卻方法:空水冷/空冷
アドバンテージ:
低周波制御モード、全體の構(gòu)造はシンプルです
胴體はしっかりしていて、酸とアルカリの環(huán)境に耐性があります
使用する:
ハードウェア電気めっき、銅箔電気めっき、PCB電気めっき、廃水処理
アルミアルマイト、アルミホイル電解、連続電気めっき
仕様/Specification(SCRシリーズ-空冷SCR / Air Cooling SCR)
Type タイプ |
出力電流/電圧 Output Amps / Volts |
Exteral Dimension寸法 (mm) | 端子図 Output Terminal |
||||||
A | B | C | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
FA 200012 | 200A / 12V | 450 | 600 | 800 | 300 | 400 | 450 | 450 | 1 |
FA 300012 | 300A / 12V | 450 | 600 | 800 | 300 | 400 | 450 | 450 | 1 |
FA 600012 | 600A / 12V | 450 | 600 | 800 | 300 | 400 | 450 | 450 | 2 |
FA 800012 | 800A / 12V | 550 | 700 | 1080 | 145 | 265 | 540 | 490 | 3 |
FA 1K0012 | 1000A / 12V | 550 | 700 | 1080 | 145 | 265 | 540 | 490 | 3 |
FA 1K5012 | 1500A / 12V | 550 | 700 | 1080 | 145 | 265 | 540 | 490 | 3 |
FA 2K0012 | 2000A / 12V | 630 | 850 | 1200 | 200 | 350 | 730 | 630 | 4 |
FA 3K0012 | 3000A / 12V | 630 | 850 | 1200 | 200 | 350 | 730 | 630 | 5 |
FA 4K0012 | 4000A / 12V | 630 | 920 | 1350 | 200 | 350 | 900 | 725 | 6 |
FA 5K0012 | 5000A / 12V | 630 | 920 | 1350 | 200 | 350 | 900 | 725 | 6 |
FA 6K0012 | 6000A / 12V | 630 | 920 | 1350 | 200 | 350 | 900 | 725 | 7 |
FA 8K0012 | 8000A / 12V | 1000 | 1400 | 1900 | 200 | 800 | 1225 | 890 | 8 |
FA 1W0012 | 10000A / 12V | 1000 | 1400 | 1900 | 200 | 800 | 1225 | 890 | 8 |
FA 1W2012 | 12000A / 12V | 1200 | 1400 | 2100 | 190 | 910 | 1465 | 1465 | 9 |
FA 1W5012 | 15000A / 12V | 1200 | 1400 | 2100 | 190 | 910 | 1465 | 1465 | 9 |
FA :air cooling 注:2000Aを超える追加の冷卻水パイプ(両端を含む) |
出力端子図(銅棒)/ Output Terminal (cu)
外観図 / Outline Drawings