SCRシリコン制御整流子シリーズ(油水冷/油冷)
Home / 製品
SCRシリコン制御整流子シリーズ(油水冷/油冷)
( SCR Series )
\ 內(nèi)容 /
| 製品の紹介
仕様:
入力電圧:3Ø / 220V、380V、415V、440V、480V / 50HZ、60HZ
制御:シリコン制御(サイリスタ)方式
操作:パネル/リモートコントロール
調(diào)整範(fàn)囲:10%?100%
整流回路:6相半波、定電圧または定電流
冷卻方法:油水冷卻/油水
アドバンテージ:
低周波制御モード、全體の構(gòu)造はシンプルです
胴體はしっかりしていて、酸とアルカリの環(huán)境に耐性があります
使用する:
ハードウェア電気めっき、銅箔電気めっき、PCB電気めっき、廃水処理
アルミアルマイト、アルミホイル電解、連続電気めっき
仕様/Specification(SCRシリーズ-油水冷SCR / SCR Series - Oil Water Cooling SCR)
Type 型式 |
輸出電流/電壓 Output Amps / Volts |
External Dimension 外形尺寸 (mm) | 端子圖 Output Terminal |
||||||
A | B | C | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
OW 500012 | 500A / 12V | 680 | 845 | 1140 | 225 | 150 | 105 | 1135 | 1 |
OW 600012 | 600A / 12V | 680 | 845 | 1140 | 225 | 150 | 105 | 1135 | 2 |
OW 800012 | 800A / 12V | 820 | 955 | 1140 | 220 | 300 | 160 | 1170 | 3 |
OW 1K0012 | 1000A / 12V | 820 | 955 | 1140 | 220 | 300 | 160 | 1170 | 3 |
OW 1K2012 | 1200A / 12V | 820 | 955 | 1140 | 220 | 300 | 160 | 1170 | 3 |
OW 1K5012 | 1500A / 12V | 820 | 955 | 1140 | 220 | 300 | 160 | 1170 | 3 |
OW 2K0012 | 2000A / 12V | 840 | 1125 | 1140 | 245 | 325 | 160 | 1190 | 4 |
OW 3K0012 | 3000A / 12V | 840 | 1125 | 1140 | 245 | 325 | 160 | 1190 | 5 |
OW 4K0012 | 4000A / 12V | 1060 | 1175 | 1515 | 280 | 500 | 180 | 1490 | 6 |
OW 5K0012 | 5000A / 12V | 1060 | 1175 | 1515 | 280 | 500 | 180 | 1490 | 6 |
OW 6K0012 | 6000A / 12V | 1060 | 1175 | 1515 | 280 | 500 | 180 | 1560 | 7 |
OW 8K0012 | 8000A / 12V | 1060 | 1375 | 1515 | 280 | 500 | 200 | 1560 | 8 |
OW 1W0012 | 10000A / 12V | 1060 | 1375 | 1515 | 280 | 500 | 200 | 1560 | 8 |
OW 1W2012 | 12000A / 12V | 1260 | 1575 | 1715 | 280 | 700 | 220 | 1810 | 9 |
OW 1W5012 | 15000A / 12V | 1260 | 1575 | 1715 | 280 | 700 | 220 | 1810 | 9 |
OW:oil water 註:800A(含)以上附加冷卻水管 |
出力端子図(銅棒)/ Output Terminal (cu)
外観図 / Outline Drawings (SCR油水冷式)