高速陽極處理整流機
首頁 / 產(chǎn)品介紹
高速陽極處理整流機
\ 內(nèi) 容 /
|
|
| 規(guī)格說明
型 式 | 輸 出 電 流 - 電 壓 |
外 型 尺 寸 (mm) | 端 子 圖 | ||||||
A | B | C | D1 | D2 | H1 | H2 | |||
HA-3022 | 3000A / 22V | 700 | 800 | 1300 | 200 | 350 | 630 | 730 | 6 |
HA-6022 | 6000A / 22V | 600 | 1000 | 1350 | 200 | 350 | 725 | 900 | 7 |
HA-8022 | 8000A / 22V | 1000 | 1400 | 1900 | 200 | 800 | 890 | 1225 | 8 |
HA-10022 | 10000A / 22V | 1000 | 1400 | 1900 | 200 | 800 | 890 | 1225 | 9 |
HA-12022 | 12000A / 22V | 1200 | 1400 | 2000 | 230 | 860 | 965 | 1385 | |
HA-15022 | 15000A / 22V | 1200 | 1400 | 2000 | 230 | 860 | 965 | 1385 |
|
遠方控制箱
1.電源燈
2.運轉燈
3.電流表
4.電壓表
5.工作時間
6.高電壓時間設定
7.低電壓時間設定
8.計時器開關
9.定電壓電流切換
10.高電壓調(diào)整
11.低電壓調(diào)整
12.電壓調(diào)整切換器
13.警報停止開關
14.蜂鳴器
15.過熱燈
16.啟動開關
17.停止開關
時序圖
T0: 緩啟動
T1: 第一段工作時間
T2: 第二段工作時間
T3: 總工作時間